Колесо 6 1/2Jx16H2
MODELI2:
Таблица цветов
| Цвет | Название покрытия | Код заказа | Цена |
|---|---|---|---|
| Катафорезный грунт, цвет черный | П91ДК0XB1P40027 | 1 грн |
| TECH_CHARA | |
|---|---|
| NOMNOM2 | П91ДК0XB1P40000 |
| NAIMKM_S | 277.3101015 |
| LANDING DIAMETER | - |
| RECOMMENDED TYRE2 | - |
| D1 | - |
| D2 | - |
| D | - |
| FACE ANGLE | - |
| HOLE COUNT | - |
| ET | - |
| MASSA | 9.100 |
| T_RAZMER | 6 1/2Jx16H2 |



